- Alquiler y servicio de topografía
|
Medición de Distancia y Lectura |
|
| Sistema EDM | Laser 3R |
| Rango Máximo | Sin Prisma : 600m 1 prisma : 5000m |
| Precisión | Prisma ±(2+2ppm) Sin prisma ±(3+2ppm) |
| Tiempo de Medición | Modo fino 0.3s; Modo Tracking <0.1s Sin prisma 0.3-3s |
| Corrección atmosférica | Corrección automática /* Manual |
| Constante de prisma | Corrección Manual |
| Medicion Angular | |
| Método de medición | Lectura absoluta |
| Diámetro del disco | 79mm |
| Lectura Mínima | 0.1 hasta 1” opcional |
| Precisión | 2” |
| Metodo de detección | H: 4 pasos / V: 4 pasos |
| Telescopio | |
| Imagen | Directa |
| Abertura efectiva | 48 mm |
| Magnificación | 30x |
| Campo de visión | 1°30’ |
| Distancia mínima de enfoque | 1.4m |
| Compensador Automático | |
| Sistema | Doble eje, liquido eléctrico, sensor de compensación |
| Rango de trabajo | ±4’ |
| Precisión | 1” |
| Sensibilidad de los Niveles | |
| Nivel Tubular | 30’/2mm |
| Nivel circular | 8’/2mm |
| Plomada Óptica (opcional) | |
| Imagen | Directa |
| Magnificación | 3X |
| Rango de enfoque | 0.5m ~∞ |
| Campo de visión | 5° |
| Plomada Láser (opcional) | |
| Nivel de laser | Nivel 2, láser rojo |
| Precisión | 1.5mm |
| Diámetro | 2.5mm |
| Otras Especificaciones | |
| Sistema operativo | Windows CE 6.0 |
| Procesador | Intel PXA310 624Mhz |
| Memoria | 128M DDR, 512m NAND Flash |
| Pantalla | LCD, Táctil, 3.5 pulgadas |
| Comunicación | RS-232, Mini USB, USB OTG, Tarjeta SD Bluetooth V2.0 Alcance 10M WIFi |
| Batería | Recargable de Litio |
| Voltaje | 7.4V DC |
| Tiempo de operación | 6 Horas |
| Temperatura | -20°C~+50°C |
| Protección | IP55 |
| Peso | 6Kg |
El Equipo Consta de: 01 Trípode; 01 Estuche de transporte; 02 Baterías; 01 Cargador; 01 Manual de operario,01 arnés para estuche;01 cable de transferencia;01 Bastón Telescópico; y 01 Prisma con porta prisma.